03.04.2020 18:46 | admin
глянул по истории- подобные проливы обычно были с несколькими лоями в течении месяца-двух:
(расчеты для WTI)
год | дата | цена | расстояние между лоями |
1998 | 08.12.98 | 10.6 | 2 мес. и 8 дней |
16.02.99 | 11.3 | ||
2009 | 15.01.09 | 35.1 | 28 дней |
12.02.09 | 33.5 | ||
2016 | 20.01.16 | 27.5 | 22 дня |
11.02.16 | 26 | ||
2020 | 30.03.20 | 19.2 | ? |
xx.xx.xx | xx |
будет ли нечто подобное в этот раз? будем наблюдать...
update: пока кандидат на второй лой 18.03.20 (20) - 30.03.20 (19.2) - 12 дней