09.02.2020 20:14 | admin
бразильский реал | 4.02 | => | 4.28 | +6.54% |
южноафриканский ранд | 14.11 | => | 14.99 | +6.2% |
австралийский доллар | 1.43 | => | 1.5 | +4.58% |
колумбийский песо | 3282 | => | 3418 | +4.14% |
новозеландский доллар | 1.49 | => | 1.55 | +4.06% |
российский рубль | 62 | => | 63.95 | +3.15% |
19.07.2019 => 14.12.2019
бразильский реал | 3.72 | => | 4.11 | +10.44% |
колумбийский песо | 3169 | => | 3386 | +6.85% |
южноафриканский ранд | 13.8 | => | 14.5 | +5.1% |
австралийский доллар | 1.42 | => | 1.45 | +2.63% |
новозеландский доллар | 1.48 | => | 1.52 | +2.59% |
российский рубль | 63 | => | 62.84 | -0.25% |
usdrub:
в рубле, видимо, повторяется паттерн 17-18 годов.
на первый взгляд согласуется с нефтью и возможный "верблюд" между 3 и 5 уже приготовил свой coming out.
после н.г. кормилицу, вероятно, понесет и начнется финальное укрепление рубля.
P.S. "история повторяется, но это не точно" (c)